Лабораторные исследования | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (руб.) |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 300 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 700 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 450 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 250 |
A09.05.021.002 | Исследование уровня общего билирубина в крови (экспресс-лаборатория) | 350 |
A09.05.022.003 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови (экспресс-лаборатория) | 350 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 250 |
A09.05.023.004 | Исследование уровня глюкозы в венозной крови | 250 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 250 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 250 |
B03.016.004.001 | Исследование уровня электролитов в крови (калий, натрий, хлор) | 400 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 300 |
A12.05.027.001 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (экспресс-лаборатория) | 400 |
A12.05.039.001 | Активированное частичное тромбопластиновое время (экспресс-лаборатория) | 400 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 250 |
A26.06.037 | Определение антигена (HbcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 250 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 500 |
A26.06.041.001 | Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 400 |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 400 |
B03.016.027 | Комплекс исследований по определению основных групп крови по системе ABO, антигена D, системы Резус (резус-фактор) | 650 |
Инструментальные методы исследования | ||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 900 |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких (2 проекции) | 1700 |
A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 4000 |
Консультации | ||
B01.047.014 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1800 |
ИТОГО: | 15750 |
ФГБУ "Клиническая больница" возобновила деятельность главного и педиатрического корпусов для оказания специализированной медицинской помощи по основными профилям.
ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ,ЧТО С 11 ДЕКАБРЯ 2020 г. СПРАВКА ПЦР НА COVID-19 ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО 3 ДНЯ.